PISCINA ANA CARMEN MUÑOZ
PARTIDO | CAT | INICIO | CAMPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P39 | ALV 15 | 8:25 | A | UE Horta | 10 | 0 | CD Larraina | |
P40 | ALV 16 | 8:25 | B | Leioa WLB | 0 | 8 | S Casablanca | |
P41 | ALV F 13 | 9.00 | A | CN Sant feliu | 7 | 3 | CN Helios | |
P42 | ALV F 14 | 9.00 | B | CE Mediterrani | 10 | 0 | Leioa WLB | |
P43 | ALV 17 | 9.35 | A | CN Sant feliu | 10 | 0 | CW Sestao | |
P44 | ALV 18 | 9.35 | B | EM El Olivar A | 4 | 5 | CE Mediterrani B | |
P45 | BNJ 13 | 10.10 | A | CW Sestao | 1 | 6 | Askartza Claret | 9-12 |
P46 | BNJ 14 | 10.10 | B | CE Mediterrani B | 6 | 11 | Leioa WLB | 9-12 |
P47 | ALV F 15 | 10.45 | A | Askartza Claret A | 6 | 0 | CN Molins de Rei | |
P48 | ALV F 16 | 10.45 | B | Leioa WLB | 8 | 0 | Askartza Claret B | |
P49 | BNJ 15 | 11.20 | A | CE Mediterrani A | 4 | 3 | S Casablanca | 1-8 |
P50 | BNJ 16 | 11.20 | B | CN Barcelona | 5 | 3 | CN Helios | 1-8 |
P51 | BNJ 17 | 11.55 | A | CN Sant Andreu | 8 | 2 | CN Molins de Rei | 1-8 |
P52 | BNJ 18 | 11.55 | B | EM El Olivar | 6 | 2 | EW Zaragoza | 1-8 |
P53 | ALV 19 | 12.30 | A | CE Mediterrani A | 10 | 0 | CN Barcelona | 1-8 |
P54 | ALV 20 | 12.30 | B | CN Helios | 9 | 3 | S Casablanca | 1-8 |
P55 | ALV 21 | 13.05 | A | UE Horta | 9 | 1 | CN Sant feliu | 1-8 |
P56 | ALV 22 | 13.05 | B | CE Mediterrani B | 1 (6) | 1 (5) | Askartza Claret | 1-8 |
P57 | ALV F 17 | 13.40 | A | CN Sant feliu | 3 | 10 | UE Horta | |
P58 | ALV F 18 | 13.40 | B | Askartza Claret B | 0 | 10 | EM El Olivar | |
PARTIDO | CAT | INICIO | CAMPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P59 | ALV F 19 | 14.15 | A | CN Helios | 6 | 2 | CN Molins de Rei | |
P60 | ALV F 20 | 14.15 | B | CE Mediterrani | 12 | 2 | CNA Barceloneta | |
P61 | ALV 23 | 14.50 | A | EW Zaragoza | 5 | 1 | CW Sestao | GRUPO E |
P62 | ALV 24 | 14.50 | B | Leioa WLB | 0 | 9 | CN Molins de Rei | GRUPO F |
P63 | BNJ 19 | 15.25 | A | CW Sestao | 4 | 7 | CE Mediterrani B | 9-12 |
P64 | BNJ 20 | 15.25 | B | Askartza Claret | 3 | 4 | Leioa WLB | 9-12 |
P65 | ALV 25 | 16.00 | A | CN Barcelona | 3 | 5 | CN Sant feliu | 5-8 |
P66 | ALV 26 | 16.00 | B | S Casablanca | 5 (7) | 5 (6) | Askartza Claret | 5-8 |
P67 | ALV F 21 | 16.35 | A | CN Sant feliu | 10 | 5 | Leioa WLB | 5-8 |
P68 | ALV F 22 | 16.35 | B | CNA Barceloneta | 9 | 1 | CN Helios | 5-8 |
P69 | BNJ 21 | 17.10 | A | S Casablanca | 8 | 3 | CN Molins de Rei | 5-8 |
P70 | BNJ 22 | 17.10 | B | CN Helios | 10 | 4 | EW Zaragoza | 5-8 |
P71 | ALV 27 | 17.45 | A | CD Larraina | 4 | 5 | EW Zaragoza | GRUPO E |
P72 | ALV 28 | 17.45 | B | EM El Olivar A | 11 | 2 | Leioa WLB | GRUPO F |
P73 | BNJ 23 | 18.20 | A | CE Mediterrani A | 2 | 3 | CN Sant Andreu | 1-4 |
P74 | BNJ 24 | 18.20 | B | CN Barcelona | 12 | 1 | EM El Olivar | 1-4 |
P75 | ALV F 23 | 18.55 | A | Askartza Claret A | 4 | 3 | EM El Olivar | 1-4 |
P76 | ALV F 24 | 18.55 | B | CE Mediterrani | 6 | 2 | UE Horta | 1-4 |
P77 | ALV 29 | 19.30 | A | CE Mediterrani A | 7 | 3 | UE Horta | 1-4 |
P78 | ALV 30 | 19.30 | B | CN Helios | 4 | 3 | CE Mediterrani B | 1-4 |
P79 | ALV 31 | 20.05 | A | CW Sestao | 6 | 4 | CD Larraina | GRUPO E |
P80 | ALV 32 | 20.05 | B | EM El Olivar A | 7 | 5 | CN Molins de Rei | GRUPO F |
PISCINA LA OLIMPICA
PARTIDO | CAT | INICIO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P13 | INF 13 | 9.30 | Poloamigas Team | 0 | 14 | EW Zaragoza | 9-12 |
P14 | INF 14 | 10.20 | EM El Olivar | 6 | 2 | Leioa WLB fem | 9-12 |
P15 | INF 15 | 11.10 | CN Barcelona | 13 | 1 | Leioa WLB masc | 1-8 |
P16 | INF 16 | 12.00 | Askartza Claret | 12 | 5 | CW Sestao | 1-8 |
P17 | INF 17 | 12.50 | CN Molins de Rei | 12 | 9 | Amorebieta WP | 1-8 |
P18 | INF 18 | 13.40 | Fluvial WP | 4 | 11 | CN Helios | 1-8 |
P19 | INF 19 | 14.30 | Poloamigas Team | 1 | 7 | EM El Olivar | 9-12 |
P20 | INF 20 | 15.20 | EW Zaragoza | 8 | 2 | Leioa WLB fem | 9-12 |
P21 | INF 21 | 16.10 | Leioa WLB masc | 10 | 11 | Amorebieta WP | 5-8 |
P22 | INF 22 | 17.00 | CW Sestao | 4 | 12 | Fluvial WP | 5-8 |
P23 | INF 23 | 17.50 | CN Barcelona | 9 | 8 | CN Molins de Rei | 1-4 |
P24 | INF 24 | 18.40 | Askartza Claret | 7 | 12 | CN Helios | 1-4 |
Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com