CALENDARIO DE COMPETICION
http://fabasket.com/wp-content/uploads/2017/10/Al-Fem-C-03.pdf
EQUIPO

| 1 | PILAR | ANSÓN TEJERO | JUGADORA |
| 2 | NAYARA | BELENGUER HERNANDO | JUGADORA |
| 3 | SARA | FUENTES SÁEZ-BENITO | JUGADORA |
| 4 | SANDRA | GARCIA SAMPER | JUGADORA |
| 5 | ANA HENAR | GONZALO SÁNCHEZ | JUGADORA |
| 6 | LAURA | GONZALVO LATORRE | JUGADORA |
| 7 | LUCIA | JORDANA GRÁVALOS | JUGADORA |
| 8 | ROCIO | JUSTE LICERAS | JUGADORA |
| 9 | VALLE | MELENDEZ CUCURELLA | JUGADORA |
| 10 | LEIRE | MILLA ESPARZA | JUGADORA |
| 11 | MARÍA | OLIETE CORZÁN | JUGADORA |
| 12 | ELENA | ORTIN OLGUIN | JUGADORA |
| 13 | ELISABETA | OTAL UVAROVSKAYA | JUGADORA |
| 14 | LAURA | PRADA PÉREZ | JUGADORA |
| 15 | IRENE | PUYADAS VILLANUEVA | JUGADORA |
| 16 | KATE | RAMON JOYCE | JUGADORA |
| 17 | SARA | GARCÍA SANTANATALIA | ENTRENADORA |

Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com