CALENDARIO DE COMPETICION
http://fabasket.com/wp-content/uploads/2017/09/2%C2%AA-Ara-Fem-02.pdf
EQUIPO
1 | NOEMÍ | ARIZA MARTÍNEZ | JUGADORA |
2 | REBECA | BERNAL LORENTE | JUGADORA |
3 | ANDREA | DOMINGO GÓRRIZ | JUGADORA |
4 | LAURA | GARDE MANCERA | JUGADORA |
5 | ELENA | GONZAGA RAMIRO | JUGADORA |
6 | MARTA | LEGUA ALCALDE | JUGADORA |
7 | NEREA | NAVARRO IBÁÑEZ | JUGADORA |
8 | OLGA | RABADÁN PÉREZ | JUGADORA |
9 | MAITE | TORRES FERRANDO | JUGADORA |
10 | MARIA | VALIENTE LOREN | JUGADORA |
11 | ALBA | ORÓS SANZ | JUGADORA |
12 | HUGO | ÁLVARO LÓPEZ | ENTRENADOR |
Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com